Planowana obsada sędziowska:
Wykaz sędziowanych ras | ||||||||||||
Sobota | Grupa I | Gesinowski Jarosław | Owczarek Niemiecki Długowłosy i Krótkowłosy | |||||||||
Semik Agata | Owczarek australijski (typ amerykański); Owczarek Belgijski Groenendal; Owczarek Belgijski Malinois; Owczarek Francuski Beauceron; Owczarek Francuski Briard; Owczarek holenderski krótkowłosy; Owczarek staroangielski Bobtail; Owczarek szetlandzki; Owczarek szkocki długowłosy; Puli biały; Biały owczarek szwajcarski | |||||||||||
Szutkiewicz Andrzej | Australian Cattle Dog; Bearded Collie; Border Collie; Bouvier des Flandres; Ceskoslovensky Vlciak; Mudi; Polski owczarek nizinny; Polski owczarek podhalański; Schipperke | |||||||||||
Vauben John | Welsh Corgi Cardigan; Welsh Corgi Pembroke; pozostałe niewymienione rasy z grupy | |||||||||||
Niedziela | Grupa II | Bystrup Annette | Bernardyn długowłosy; Bernardyn krótkowlosy; Bullmastif; Dog argentyński; Dogue de Bordeaux; Entelbucher; Howawart; Landser; Leonberger; Mastif angielski; Mastif hiszpański; Mastif neapolitański; Mastif pirenejski; mastif tybetański; Owczarek kaukaski; Owczarek środkowoazjatycki; Sharpei | |||||||||
Szutkiewicz Andrzej | Buldog angielski; Dog niemiecki; Dog z Majorki; Duży szwajcarski pies pasterski; Fila Brasileiro; Kangal; Noewofundland; Presa Canario; Tosa | |||||||||||
Vauben John | Berneński pies pasterski; Bokser; Cane Corso Italiano; Rottweiler; pozostałe niewymienione rasy z grupy | |||||||||||
Zizevskis Igoris | Czarny terier rosyjski; Doberman; Pinczer miniaturowy; Sznaucer miniaturowy; Sznaucer olbrzym; Sznaucer średni | |||||||||||
Grupa III | Dopierała Aneta | Staffordshire Terrier; Bulterier; Bulterier miniaturowy; Bedlington Terrier; Border Terrier | ||||||||||
Król Piotr | Australian Silky Terrier; Cairn Terrier; Irish Soft Coated Wheaten Terrier; Kerry Blue Terrier; Niemiecki terier myśliwski; Norwich Terrier; Sealyham Terrier; Terier brazylijski; Terier czeski; Terier irlandzki; West Highland White Terrier; Yorkshire Terrier | |||||||||||
Zizevske Livija | Airedale Terrrier; Foksterier krótkowlosy; Foksterier szorstkowlosy; Jack Russel Terrier; Parson Russell Terrier; Staffordshire Bull Terrier; Terier szkocki; pozostałe niewymienione rasy z grupy | |||||||||||
Sobota | Grupa IV | Vauben John | Cała grupa | |||||||||
Niedziela | Grupa V | Dziuba Katarzyna | Akita amerykańska; Alaskan Malamute; Basenji; Chow Chow; Eurasier; Karelski pies na niedźwiedzie; Samoyed; Shiba; Szpic mały kolorowy; Szpic średni kolorowy; Szpic wilczy; | |||||||||
Semik Agata | Akita; Łajka zachodniosyberyjska; Nagie pies peruwiański duży; Shikoku; Siberiasn Husky; Szpic miniaturowy (Pomerianian; pozostałe niewymienione rasy z grupy | |||||||||||
Sobota | Grupa VI | Rajs Anna | Cała grupa | |||||||||
Niedziela | Grupa VII | Konkiel Jadwiga | Cała grupa | |||||||||
Sobota | Grupa VIII | Konkiel Jadwiga | pozostałe rasy z grupy | |||||||||
Zizevske Livija | Golden Reriever; Labrador Retriever | |||||||||||
Grupa IX | Dopierała Aneta | Buldog Francuski | ||||||||||
Król Piotr | Bichon Frise; Bolończyk; Boston Terrier; Cavalir King Charles Spaniel; Chin japoński; Lhasa Apso; Maltańczyk; Pekińczyk; Pudel duży; Pudel miniaturowy; Pudel toy; Rosyjski toy długowłosy; Shih Tzu; pozostałe niewymienione rasy z grupy | |||||||||||
Zizevskis Igors | Brabantczyk; Chihuahua długowłosy; Chihuahua krótkowlosy; Gryfonik belgijski; Gryfonik brukselski; Spnaiel kontynentalny miniaturowy – Paillon; Spaniel kontynentalny miniaturowy – Phalene; Chiński Grzywacz; Coton de Tulear; Mops ; Hawańczyk; | |||||||||||
Grupa X | Bystrup Annette | Cała grupa | ||||||||||
Rasy nieuznne | Dopierała Aneta | wszystkie rasy | ||||||||||
Młody Prezenter | Sobota | Dopierała Aneta | ||||||||||
Niedziela | Król Piotr |
Tabela opłat za V Krajową Wystawę Psów Rasowych w Pruszkowie w dniach 26-27.10.2019 |
||||||
Klasa Młodszych Szczeniąt, Szczeniąt, Weteranów, Inter Championy, Rasy Polskie (z katalogiem online) | 40,00 zł | 15 Euro | ||||
Klasa Młodzieży, Pośrednia, Otwarta, Użytkowa, Championów (z katalogiem online) | 1 pies | 100,00 zł | 40 Euro | |||
2 pies | 90,00 zł | 35 Euro | ||||
3 pies i kolejne | 80,00 zł | 30 Euro | ||||
Opłata dla członków Oddziału w Piasecznie w klasach Młodzieży, Pośredniej, Użytkowej i Championów wynosi odpowiednio 90,00 zł za pierwszego psa, 80,00 zł za drugiego psa, 70,00 zł za trzeciego i kolejne psy (z katalogiem online) | ||||||
Konkurencja Najlepsza Para | 40,00 zł | 15 Euro | ||||
Konkurencja Najlepsza Grupa | 40,00 zł | 15 Euro | ||||
Konkurencja Młody Prezenter | 40,00 zł | 15 Euro | ||||
Katalog w formie papierowej | 10,00 zł | 5 Euro |
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń : 11-10-2019